Tahfizhdulido.com – Pesantren Tahfizh Al-Quran Daarul Uluum Lido menggelar kegiatan Penganugerahan Bintang Pelajar (Takriimul Mutafawwiqin) Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022 pada hari Sabtu (30/07/22). Penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi pesantren terhadap santri berprestasi khususnya selama satu semester atau setelah menyelesaikan Penilaian Akhir Semester Genap 2021/2022. Kegiatan ini hadiri oleh Direktur Mahad Tahfizh, Kepala Bagian, Dewan Guru, beserta seluruh santri di Masjid Al-Maktoem.
Sebelumnya, pesantren telah mengadakan penganugerahan bintang pelajar di semester ganjil. Selengkapnya klik di sini.

Ust. Tubagus Bay Amri Hakim, M.Ed selaku Direktur Mahad Tahfizh memberikan taujihat wal irsyadat
Ust. Tubagus Bay Amri Hakim, M.Ed selaku Direktur Mahad Tahfizh memberikan taujihat wal irsyadat. “Acara Penganugerahan Bintang Pelajar ini bagian dari bentuk apresiasi seluruh dewan guru, baik wali kelas maupun guru mata pelajaran,” tutur Ust. Tubagus.
Mengawali penyampaiannya, Ust. Tubagus Bay Amri Hakim, M.Ed mengucapkan selamat kepada seluruh santri yang sudah menorehkan prestasi tetapi tetap jangan berbesar hati yang harus kalian wajib tanami adalah untuk dapat mensyukuri anugerah ilahi ini. Bahwa apa yang kalian dapatkan predikat kali ini tidak lain dan tidak bukan berkat dari ridha Allah Swt kepada kalian,” tutur Ust. Tubagus.
Selanjutnya, mengingatkan kembali kepada seluruh santri untuk menentukan dan menyiapkan target apa saja yang harus dicapai selama satu tahun ke depan. Seperti halnya target akademik yang harus dipersiapkan, target hafalan yang sudah ditentukan oleh pesantren beserta pula dengan target tadarusnya.
Munculnya Orang-Orang Besar Itu Lahir Karena Pikiran dan Jiwa yang Besar, tukas Ust. Tubagus.
Ust. Khoirul Ibad, Lc selaku Bagian Pengajaran dan Pengembangan Kurikulum (BPPK) dan Ust. Hafidhur Rahman selaku Bagian Pengajaran dan Pengembangan Al-Qur’an (BPPQ) membacakan daftar santri berprestasi atau yang mendapatkan bintang pelajar. Terdapat 2 kategori bintang pelajar. Pertama, juara kelas. Mereka adalah santri yang mendapatkan rangking 1 s.d 3. Kedua, kategori juara hafalan. Yaitu santri yang mendapatkan hafalan terbanyak selama satu semester.

Pemberian penghargaan kepada santri berprestasi
Juara Hafalan
| Nama | Kelas | Juara | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Zidan Zildjian Gifary bin Eka Kurniawan | Kelas 4 | Hafalan Terbanyak | Capaian 20 Juz / Semester | |
| Zulfa Inayah binti Sentioko | Kelas 3 INT | Ujian Tahfizhi Terbaik | Rata-Capaian 12 Juz / SemesterRata Nilai 90 |
Juara Umum
| Nama Juara | Nilai Keseluruhan | Nilai Rata-Rata |
|---|---|---|
| Aulia Putri Cahyani binti Endang Hoerudin | 426.1 | 8.9 |
Juara Kelas
| Nama | Kelas | Juara | Nilai Keseluruhan | Nilai Rata-Rata |
|---|---|---|---|---|
| Novianti Awaliyah Syakira binti Dzulazmi Rasyad | Kelas 1A | Juara 1 | 408.5 | 8.5 |
| Rania Afifah Nadhra binti Abdul Rohman | Kelas 1A | Juara 2 | 407.1 | 8.5 |
| Azzahratu Syifa Ramadhani binti Abdul Malik | Kelas 1A | Juara 3 | 400.7 | 8.3 |
| Aulia Putri Cahyani binti Endang Khoerudin | Kelas 1B | Juara 1 | 426.1 | 8.9 |
| Hasna Khairunnisa binti Agus Budi Utomo | Kelas 1B | Juara 2 | 421.9 | 8.8 |
| Balqis Aqila Wibowo binti Dimas Ario Wibowo | Kelas 1B | Juara 3 | 404.4 | 8.4 |
| M. Hafidz Nurrohman bin Muh. Faizin | Kelas 1C | Juara 1 | 409.31 | 8.5 |
| Hamzah bin Fikri | Kelas 1C | Juara 2 | 397.7 | 8.3 |
| M. Kayolah Ananta bin Suhatman | Kelas 1C | Juara 3 | 374.2 | 7.8 |
| Iqrima Maeda Hasan binti Ujang Hasan | Kelas 2A | Juara 1 | 420.7 | 8.8 |
| Salsabila Aulia Zahran binti Komarudin | Kelas 2A | Juara 2 | 412.4 | 8.6 |
| Raisya Sabrina Rasyid binti Jamhuri | Kelas 2A | Juara 3 | 398.3 | 8.3 |
| Sofwatul Widad Almaliki bin Wawan Suryana S.Pd. | Kelas 2B | Juara 1 | 420.7 | 8.8 |
| Muhammad Azkal Azkiya bin H. Jaya Sukmana Lc.MA | Kelas 2B | Juara 2 | 407.3 | 8.5 |
| Randika Surya Wijaya bin Susanto | Kelas 2B | Juara 3 | 395.3 | 7.3 |
| Sahla Aura Tsani binti Jawawi Yahwi | Kelas 3 | Juara 1 | 380.9 | 7.9 |
| Shofa Nurul Izzati binti Alm. Ibnu Khalid | Kelas 3 | Juara 2 | 380.3 | 7.9 |
| Alfina Rizqiyah Fakhirah binti Sarudi Tarmizi | Kelas 3 | Juara 3 | 352.3 | 7.3 |
| Julia Nur fajriah binti R. Danu | Kelas 1 INT | Juara 1 | 428 | 8.9 |
| Nisrina Sitta Desdianti binti Hudi Hadian | Kelas 1 INT | Juara 2 | 425.5 | 8.9 |
| Siti Padilah Azzahra binti Syarifudin | Kelas 1 INT | Juara 3 | 422.5 | 8.8 |
| Salma binti Fikri | Kelas 4 | Juara 1 | 428.5 | 8.9 |
| Zidan Zildjian Gifary bin Eka Kurniawan | Kelas 4 | Juara 2 | 818.1 | 8.7 |
| Nurmala binti Masduki | Kelas 4 | Juara 3 | 405 | 8.4 |
| Alfiyanti Tsani binti Cecep Endang Sumarna | Kelas 3 INT | Juara 1 | 413.9 | 8.6 |
| Rafiola Azalia Khalda binti M. Rafiuddin | Kelas 3 INT | Juara 2 | 392.9 | 8.2 |
| Shela Tuti Awaliah binti Sohim | Kelas 3 INT | Juara 3 | 392.2 | 8.2 |
| Sarah Rizkia Alya Rachman binti H. Abdurrahman | Kelas 5 IPA | Juara 1 | 412.7 | 8.6 |
| Hanna maulida Rizkiqa binti Ade Rahmat | Kelas 5 IPA | Juara 2 | 411.9 | 8.6 |
| Salwa Rizki Parhana binti H. Abdurrahman | Kelas 5 IPA | Juara 3 | 388 | 8.1 |
| Nurrifani Herdianti binti Heryanto | Kelas 5 IPS | Juara 1 | 352.8 | 7.4 |
| Srie Bintang Tilawah Muniri binti Ruslan Abdul Munir | Kelas 5 IPS | Juara 2 | 350.5 | 7.3 |
| M. Dzikri Adly bin Rahmat Diyah Eko | Kelas 5 IPS | Juara 3 | 350.4 | 7.3 |
Diakhir penutup penyampaiannya, Ust. Tubagus berpesan bagi seluruh santri terkhusus santri baru tahun pelajaran 2022/2023 untuk menjadikan Pesantren Tahfizh Al-Qur’an Daarul ‘Uluum Lido pilihan yang tepat untuk kalian belajar, mengikuti segala program yang sudah dibuat sehingga menjadikan kalian semua menjadi orang yang memiliki pikiran dan jiwa yang besar.