Tahfizhdulido.com – Pesantren Tahfizh Al-Quran Daarul Uluum Lido menggelar acara “The Outstanding Student Award for Tahfizh Program” atau Penganugerahan Bintang Pelajar (Takriimul Mutafawwiqin) pada hari Kamis (10/02/2022) di Masjid Al-Maktoem. Penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi pesantren terhadap santri yang berprestasi khususnya selama satu semester atau setelah menyelesaikan Penilaian Akhir Semester Ganjil 2021/2022.
Penganugerahan Bintang Pelajar ini merupakan yang kedua kalinya diadakan pada tahun ajaran 2021/2022. Sebagaimana selumnya telah diadakan setelah Penilaian Tengah Semester (PTS), klik di sini.
Ust. Tubagus Bay Amri Hakim, M.Ed selaku Direktur Mahad Tahfizh turut hadir dan memberikan taujihat wal irsyadat. “Acara Penganugerahan Bintang Pelajar ini bagian dari bentuk apresiasi seluruh dewan guru, baik wali kelas maupun guru mata pelajaran,” tutur Ust. Tubagus.
“Pujian dan hukuman itu bagian dari metode pembelajaran. Keduanya termasuk bentuk motivasi dalam proses belajar. Ada orang yang bisa mendapatkan hikmah dan mendapatkan pelajaran ketika ia dihukum. Maka pelajaran menguji pun termasuk bagian dalam pelajaran, tentu lebih mudah mendapatkan pujian untuk mendapatkan hikmah karena kalian yang maju ke depan sebagai santri berprestasi akan kalian kenang di masa nanti,” tutur Ust. Tubagus lebih lanjut.
Selanjutnya, Ust. Tubagus Bay Amri Hakim, M.Ed mengatakan bahwa, “Belajar itu sesuatu yang menyenangkan, sebagaimana ketika Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, beliau mengutarakan bahwa pendidikan harus hidup dan tumbuh sebagai sebuah keseharian yang menyenangkan. Artinya adalah apa yang kalian pelajari adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan dianggap menjadi sebuah beban. Dan hampir rata-rata mereka yang gagal dalam pendidikannya adalah mereka yang merasa bosan dan tidak merasa senang dalam proses belajarnya.”
Ust. Juju Juhara selaku Bagian Pengajaran dan Pengembangan Kurikulum (BPPK) membacakan daftar santri berprestasi atau yang mendapatkan bintang pelajar. Terdapat 2 kategori bintang pelajar. Pertama, juara kelas. Mereka adalah santri yang mendapatkan rangking 1 s.d 3. Kedua, kategori juara hafalan. Yaitu santri yang mendapatkan nilai tertinggi pada ujian tahfizhi dan yang mendapatkan hafalan terbanyak selama satu semester.
Juara Hafalan
| Nama | Kelas | Juara | Keterangan | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Zulfa Inayah binti Sentioko | Kelas 3 INT | Hafalan Terbanyak | 13 Juz 11 Halaman / Semester | |
| Rommy Ahmad Al-Ghifari bin Drs. H. Nurdin Supriyadi | Kelas 1 INT | Ujian Tahfizhi Terbaik | Rata-Rata Nilai 90 |
Juara Kelas
| Nama | Kelas | Juara | Nilai Keseluruhan | Nilai Rata-Rata | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Novianti Awaliyah Syakira binti Dzulazmi Rasyad | Kelas 1A | Juara 1 | 393 | 8.4 | |
| Cyma Azalia binti Baihaki | Kelas 1A | Juara 2 | 392 | 8.4 | |
| Rania Afifah Nadhra binti Abdul Rohman | Kelas 1A | Juara 3 | 389 | 8.3 | |
| Hasna Khairunnisa binti Agus Budi Utomo | Kelas 1B | Juara 1 | 412 | 8.8 | |
| Almira Keysha Syafiqoh binti Yusuf Abdul Kodir | Kelas 1B | Juara 2 | 396 | 8.4 | |
| Aulia Putri Cahyani binti Endang Khoerudin | Kelas 1B | Juara 3 | 394 | 8.4 | |
| Hamzah bin Fikri | Kelas 1C | Juara 1 | 397 | 8.5 | |
| Muhammad Hafidz Nurrohman bin Muh. Faizin | Kelas 1C | Juara 2 | 395 | 8.4 | |
| Alfisyahar Abdillah bin Edi Santosa | Kelas 1C | Juara 3 | 370 | 7.9 | |
| Iqrima Maeda Hasan binti Ujang Hasan | Kelas 2A | Juara 1 | 414 | 8.8 | |
| Salsabila Aulia Zahran binti Komarudin | Kelas 2A | Juara 2 | 403 | 8.6 | |
| Marsya Aisyahfiera binti Hengki Firmansyah | Kelas 2A | Juara 3 | 394 | 8.4 | |
| Sofwatul Widad Almaliki bin Wawan Suryana S.Pd. | Kelas 2B | Juara 1 | 403 | 8.6 | |
| Muhammad Azkal Azkiya bin H. Jaya Sukmana Lc.MA | Kelas 2B | Juara 2 | 391 | 8.3 | |
| Randika Surya Wijaya bin Susanto | Kelas 2B | Juara 3 | 344 | 7.3 | |
| Shofa Nurul Izzati binti Alm. Ibnu Khalid | Kelas 3 | Juara 1 | 396 | 8.4 | |
| Sahla Aura Tsani binti Jawawi Yahwi | Kelas 3 | Juara 2 | 395 | 8.4 | |
| Alfina Rizqiyah Fakhirah binti Sarudi Tarmizi | Kelas 3 | Juara 3 | 375 | 8 | |
| Julia Nur fajriah binti R. Danu | Kelas 1 INT | Juara 1 | 424 | 9 | |
| Nisrina Sitta Desdianti binti Hudi Hadian | Kelas 1 INT | Juara 2 | 417 | 8.9 | |
| Siti Padilah Azzahra binti Syarifudin | Kelas 1 INT | Juara 3 | 408 | 8.7 | |
| Salma binti Fikri | Kelas 4 | Juara 1 | 419 | 8.9 | |
| Zidan Zildjian Gifary bin Eka Kurniawan | Kelas 4 | Juara 2 | 418 | 8.9 | |
| Nurmala binti Masduki | Kelas 4 | Juara 3 | 406 | 8.7 | |
| Alfiyanti Tsani binti Cecep Endang Sumarna | Kelas 3 INT | Juara 1 | 389 | 8.3 | |
| Rafiola Azalia Khalda binti M. Rafiuddin | Kelas 3 INT | Juara 2 | 380 | 8.1 | |
| Fani Madania Putri binti Bambang Kusnadi | Kelas 3 INT | Juara 3 | 374 | 8 | |
| Sarah Rizkia Alya Rachman binti H. Abdurrahman | Kelas 5 IPA | Juara 1 | 404 | 8.6 | |
| Hanna maulida Rizkiqa binti Ade Rahmat | Kelas 5 IPA | Juara 2 | 403 | 8.6 | |
| Salwa Rizki Parhana binti H. Abdurrahman | Kelas 5 IPA | Juara 3 | 381 | 8.1 | |
| Nurrifani Herdianti binti Heryanto | Kelas 5 IPS | Juara 1 | 337 | 7.2 | |
| Ziyad Hamad Sodikin bin H. Sodikin | Kelas 5 IPS | Juara 2 | 334 | 7.2 | |
| Nadia Inayatul Maula binti Dadang Saepullah | Kelas 5 IPS | Juara 3 | 333 | 7.1 |
Juara Umum
| Satuan Pendidikan | Nama Juara | Nilai Keseluruhan | Nilai Rata-Rata | Foto |
|---|---|---|---|---|
| MA | Salma binti Fikri | 419 | 8.9 |
Diakhir penutup penyampaiannya, Ust. Tubagus berpesan bagi santri yang sekarang belum mendapat apresiasi bintang pelajar dimohon untuk tidak minder atau malu. Semua santri mempunyai kesempatan yang sama, hari yang sama bahkan waktu yang sama. Sehingga kalian pun memiliki potensi untuk sama seperti teman-teman kalian yang saat ini menjadi bintang pelajar.

