Tahfizhdulido.com – Tahfizh Games yang selanjutnya disingkat menjadi T-Games merupakan ajang perlombaan dalam bidang olahraga di Pesantren Tahfizh Al-Qur’an Daarul ‘Uluum Lido melalui Organisasi Santri Tahfizh Daarul ‘Uluum Lido (OSTADA). Setelah 5 hari berlangsungnya kegiatan T-Games ini diikuti oleh dewan guru dan seluruh santri, pada Minggu (30/01/22) diadakan penutupan perlombaan sekaligus pembacaan juara lomba.
T-Games tahun ini adalah yang ke-6 kalinya diadakan oleh pesantren, dan pada tahun ini T-Games memiliki tema “Your Greatest Strenght is the Courage to Try and Also the Courage to Fail” yang memiliki arti, “Kekuatan Terbesar adalah Keberanian Untuk Mencoba dan Keberanian Untuk Gagal.” Dan untuk maskotnya diberi nama “Gaga” singkatan dari Garuda Gagah.
Pada penutupan T-Games VI yang bertempat di Gedung Ihza, Ust. Tubagus Bay Amri Hakim M.Ed selaku Direktur Mahad Tahfizh menyampaikan kesan bahwa, “Kegiatan T-Games VI tahun 2022 ini lebih meriah dan semangat dikarenakan jumlah santri yang lebih banyak daripada tahun lalu. Jika tahun lalu peserta kurang lebih berjumlah 180 santri, maka pada tahun ini sudah bertambah sekitar 100 santri yang total keseluruhan hampir 300 santri. Selama berlangsungnya perlombaan tidak ada insiden dan semua berjalan baik, sehingga dapat dikatakan T-Games VI suskes sesuai harapan.”
Adapun selanjutnya, Ust. Tubagus Bay Amri Hakim, M.Ed memberikan 2 pesan:
- Untuk menjadi pemenang tidaklah harus menjadi juara, karena hidup itu ibarat permainan dan perlombaan, dalam setiap perlombaan selalu melahirkan pemenang atau pun pecundang. Namun yang perlu diingat untuk menjadi pemenang tidak harus menjadi juara, karena tidak setiap yang juara adalah jawara.
- Ingatlah prestasi dan lupakan kegagalan.
Pembina kegiatan T-Games, Ust. Muhammad Andriyansyah menyampaikan bahwa, “Dalam meraih kemenangan perlu menjaga suatu kekompakan dan mempertahankan solidaritas dengan maksimal hingga menjadi juara.”
Selanjutnya, Ust. Muhammad Andriyansyah mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia dan peserta yang sudah mengikuti serta memberi dukungan untuk kegiatan ini. Semoga dengan diadakannya T-Games ini menumbuhkan rasa semangat baru untuk santri dalam menjalani aktivitas di semester 2 ini.
Berikut Daftar Pemenang Juara Lomba T-Games VI:
Perlombaan Putra
| No | Nama Perlombaan | Juara 1 | Juara 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bola voli | Kelas 3 | Asaatidz |
| 2 | Basket | Kelas 3 INT | Kelas 6 |
| 3 | Takraw | Kelas 3 INT | Kelas 3 |
| 4 | Mini soccer | Kelas 3 | Kelas 3 INT |
| 5 | Bulu tangkis | Kelas 3 | Kelas 4 |
| 6 | Tenis meja | Kelas 1 INT | Kelas 3 |
| 7 | Skipping | Kelas 3 | Kelas 6 |
| 8 | Hulahoop | Kelas 2 | Kelas 6 |
| 9 | Sprint | Kelas 4 | Kelas 3 |
| 10 | Estafet | Kelas 4 | Kelas 2 |
| 11 | Angkat besi | Kelas 4 | Asaatidz |
| 12 | Panco | Kelas 3 | Kelas 2 |
| 13 | Catur | Kelas 1 INT | Assatidz |
| 14 | Tarik tambang | Kelas 4 | Kelas 6 |
| 15 | Lompat jauh | Kelas 4 | Kelas 6 |
| 16 | Karambol | Kelas 1 INT | Kelas 6 |
| 17 | Balap bakiak | Kelas 3 | Kelas 2 |
| 18 | Uno stako | Kelas 3 INT | Kelas 4 |
| 19 | Miniatur | Kelas 4 | Kelas 1 INT |
| 20 | Handmade | Kelas 4 | Kelas 1 |
| 21 | Danger gravitty | Kelas 1 INT | Kelas 6 |
| 22 | Futsal | Kelas 6 | Kelas 3 |
Perlombaan Putri
| No | Nama Perlombaan | Juara 1 | Juara 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volly Ball | Asatidzah | Kelas 3 INT |
| 2 | BadmINTon | Kelas 6 | Kelas 3 |
| 3 | Basket | Kelas 3 | Kelas 1 INT |
| 4 | Miss Recycle | Kelas 3 | Kelas 1 |
| 5 | Skipping | Asatidzah | Kelas 1 |
| 6 | Hulahoop | Kelas 3 | Kelas 4 |
| 7 | Estafet | Kelas 3 | Kelas 1 INT |
| 8 | Sprint | Kelas 4 | Kelas 2 |
| 9 | Panco | Kelas 3 | Asatidzah |
| 10 | Angkat Besi | Kelas 1 INT | Kelas 3 INT |
| 11 | Balap Bakiak | Kelas 2 | Kelas 1 INT |
| 12 | Danger Grafity | Kelas 3 INT | Kelas 1 INT |
| 13 | Hand Made | Kelas 3 INT | Kelas 3 |
| 14 | Senam | Kelas 3 INT | Kelas 4 |
| 15 | Congklak | Kelas 3 | Kelas 4 |
| 16 | Tenis Meja | Kelas 3 | Kelas 5 |
| 17 | Tarik Tambang | Kelas 3 INT | Kelas 1 INT |
| 18 | Miniature | Kelas 2 | Kelas 3 INT |
| 19 | Make Me Up | Kelas 1 INT | Kelas 2 |
| 20 | Puzzle | Kelas 3 | Kelas 4 |
Perlombaan Perkelas
| No | Nama Perlombaan | Juara 1 | Juara 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Logo | Kelas 4 | Kelas 3 |
| 2 | Rubik | Kelas 1 INT | Kelas 2 |
| 3 | LCC | Kelas 4 | Kelas 3 |
| 4 | Distro | Kelas 1 INT | Kelas 6 |
| 5 | Pamflet | Kelas 4 | Kelas 2 |
| 6 | Artikel | Kelas 2 | Kelas 3 INT |
| 7 | Singing | Kelas 3 | Kelas 1 INT |
Juara Personal
| No | Kategori | Putra | Putri |
|---|---|---|---|
| 1 | The Best Participant | Faqih Ihsan Habibi | Adinda Ridha |
| 2 | Top Scorer | M. Fawwaz Khatami | Adinda Pebrianti |
Juara Umum & Favorit
| No | Nama Perlombaan | Kelas |
|---|---|---|
| 1 | Juara Favorit | Kelas 2 |
| 2 | Juara Umum | Kelas 3 |

